صحيفة اللحظة:
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، صباح اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، في تعاملات البنوك، والسوق السوداء.وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436.35 جنيه للشراء، و 439.61 جنيه للبيع، فيما بلغ لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 448 جنيها وكذلك تفاوتت أسعار الدولار في البنوك الأخرى والصرافات.
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وحسب تحديث في المؤشر اليوم القيم الآتية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 436.3436 | 439.6162 |
الين الياباني | 3.8409 | 3.8697 |
الجنيه الاسترليني | 581.0168 | 585.3744 |
الفرنك السويسري | 472.7706 | 476.3164 |
الدولار الكندي | 342.3914 | 344.9593 |
كرونة السويدية | 48.1715 | 48.5328 |
الكرونة النرويجية | 48.4341 | 48.7974 |
الكرون الدنماركي | 66.2874 | 66.7846 |
الدينار الكويتي | 1433.4547 | 1444.2056 |
الريال السعودي | 116.3738 | 117.2466 |
الدرهم الاماراتي | 118.8073 | 119.6984 |
الريال القطري | 119.8746 | 120.7737 |
الدينار البحريني | 1157.3180 | 1165.9979 |
ريال عماني | 1133.3011 | 1141.8009 |
دول الكوميسا | 593.2493 | 597.8780 |
الدولار مصر | 36.1304 | 36.5327 |
اليورو | 492.9068 | 496.6036 |
اسعار الدولار في البنوك السوداني
اسم البنك | شراء | بيع |
الخرطوم | 446.5000 | 449.8500 |
بيبلوس أفريقيا | 442.8933 | 446.2150 |
السعودي السوداني | 443.0000 | 446.3200 |
الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445.0800 | 448.4150 |
النيل الأزرق المشرق | 448.2000 | 451.5600 |
السوداني الفرنسي | 446.9116 | 451.3600 |
التضامن الإسلامي | 447.0000 | 450.3500 |
قطر الوطني الإسلامي | 448.0000 | 451.3600 |
الجزيرة السوداني الأردني | 447.0000 | 450.3525 |
فيصل الإسلامي السوداني | 446.7500 | 449.8488 |
بنك المال المتحد | 449.6780 | 453.0506 |
الزراعي السوداني | 436.3500 | 439.6267 |
السوداني المصري | 451.3950 | 453.7527 |
الأهلي السوداني | 446.0000 | 449.3400 |
الثروة الحيوانية | 448.0000 | 451.3600 |
مصرف السلام | 443.0000 | 444.6600 |
التنمية الصناعية | 444.0000 | 447.3300 |
البركة السوداني | 447.0000 | 450.3500 |
العربى السودانى | 438.0000 | 440.4638 |
بنك النيل | 448.0000 | 451.3600 |
المزارع التجاري | 436.3500 | 439.6250 |
العمال الوطني | 436.3500 | 439.6200 |
أمدرمان الوطني | 448.0000 | 451.3600 |
أبوظبي الوطني | 445.0800 | 448.4100 |
العقاري التجاري | 441.0000 | 444.3075 |
النيلين للتنمية الصناعية | 448.2200 | 451.5800 |
تنمية الصادرات | 448.1300 | 451.4900 |
الإستثمار المالي | 436.3481 | 439.6207 |
بنك آيفوري | 440.0000 | 443.3000 |
بنك البلد | 446.0000 | 449.3400 |
الساحل والصحراء | 436.3500 | 439.6200 |
الإسلامي السوداني | 436.3535 | 439.6260 |
الأهلي المصري | 443.0000 | 446.3225 |
أبوظبي الإسلامي | 447.3300 | 450.6800 |
قطر الإسلامي | 448.0700 | 451.4300 |
بنك الخليج | 448.0000 | 451.3600 |
الزراعي | 446.0000 | 449.3450 |
أعلى الأسعار | 451.3950 | 453.7527 |
أدنى الأسعار | 436.3481 | 439.6200 |
اسعار الدولار بالصرافات السودانية:
اسم الصرافة | الشراء | البيع |
الهجرة | 450.0000 | 453.3800 |
باب المندب | 445.0000 | 448.3400 |
الأنصاري | 448.0000 | 451.3600 |
اسكاى لينك | 448.1100 | 451.4700 |
ديفان | 436.7246 | 440.0000 |
المثانى | 449.0094 | 450.4899 |
العبادي | 436.3500 | 439.6300 |
الياقوت | 446.0000 | 449.3450 |
ريمت | 447.4450 | 450.8000 |
غاية | 436.3481 | 439.6207 |
المتمة | 446.1200 | 449.5000 |
أعلى الأسعار | 450.0000 | 453.3800 |
أدنى الأسعار | 436.3481 | 439.6207 |