صحيفة اللحظة:
انخفض سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، لدى السوق السوداء فيما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وحسب تحديث في المؤشر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 القيم الآتية:
أسعار الدولار في البنوك السودانية:
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 448.0000 | 451.3600 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 439.0122 | 442.3048 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 439.0100 | 442.3100 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 448.2000 | 451.5600 |
البنك السوداني الفرنسي | 446.9116 | 451.3600 |
بنك التضامن الإسلامي | 448.0000 | 451.3600 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448.0000 | 451.3600 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 448.0000 | 451.3600 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 439.0100 | 442.3000 |
البنك السوداني المصري | 452.0100 | 455.4001 |
البنك الأهلي السوداني | 446.0000 | 449.3400 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5000 | 447.8300 |
مصرف السلام | 445.7500 | 449.0900 |
مصرف التنمية الصناعية | 445.0000 | 448.3400 |
بنك البركة السوداني | 448.0000 | 451.3600 |
البنك العربى السودانى | 449.7212 | 452.1182 |
بنك النيل | 444.4600 | 447.7900 |
مصرف المزارع التجاري | 439.0100 | 442.3000 |
بنك العمال الوطني | 439.0100 | 442.3000 |
بنك أمدرمان الوطني | 448.0000 | 451.3600 |
بنك أبوظبي الوطني | 439.0100 | 442.3000 |
البنك العقاري التجاري | 443.0000 | 446.3225 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 443.0367 | 446.3600 |
بنك تنمية الصادرات | 448.6700 | 452.0400 |
بنك الإستثمار المالي | 439.0122 | 442.3048 |
بنك آيفوري | 440.0000 | 443.3000 |
بنك البلد | 446.6400 | 449.9900 |
بنك الساحل والصحراء | 439.0122 | 442.3048 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.0122 | 442.3050 |
البنك الأهلي المصري | 443.0000 | 446.3225 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 439.0100 | 442.3000 |
بنك قطر الإسلامي | 448.0700 | 451.4300 |
بنك الخليج | 448.0000 | 451.3600 |
بنك الزراعات | 446.0000 | 449.3450 |
أعلى الأسعار | 452.0100 | 455.4001 |
أدنى الأسعار | 439.0100 | 442.3000 |
أسعار الدولار في الصرافات السودانية:
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 448.6667 | 452.0333 |
شركة باب المندب للصرافة | 447.0000 | 450.0000 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 442.0000 | 445.3100 |
شركة ميج للصرافة | 439.7926 | 455.6220 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448.0000 | 450.5200 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448.0000 | 451.3600 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.3500 |
شركة المثانى للصرافة | 444.0061 | 445.6579 |
شركة العبادي للصرافة | 444.5050 | 447.8400 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 442.0000 | 445.3150 |
شركة ريمت للصرافة | 446.1925 | 449.5425 |
شركة غاية للصرافة | 439.0122 | 442.3048 |
شركة المتمة للصرافة | 447.0000 | 449.2400 |
أعلى الأسعار | 448.6667 | 455.6220 |
أدنى الأسعار | 439.0122 | 442.3048 |