صحيفة اللحظة:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، في تعاملات السوق السوداء، فيما تراجع لدى بنك السودان المركزي.
وهبط سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى مستوى 439.01 جنيه للشراء، و 442.30 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 552 جنيها مقابل 550 جنيها، أمس.
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وحسب تحديث في المؤشر اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 القيم الآتية:
أسعار الدولار في البنوك السودانية:
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 448.0000 | 451.3600 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 439.0159 | 442.3085 |
البنك السعودي السوداني | 448.0000 | 451.3600 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 439.0650 | 442.3550 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 448.2000 | 451.5600 |
البنك السوداني الفرنسي | 446.9116 | 451.3600 |
بنك التضامن الإسلامي | 448.0000 | 451.3600 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448.0000 | 451.3600 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 447.5000 | 450.8563 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 439.0200 | 442.3100 |
البنك السوداني المصري | 449.8037 | 453.1772 |
البنك الأهلي السوداني | 446.0000 | 449.3400 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5000 | 447.8300 |
مصرف السلام | 446.7500 | 449.0900 |
مصرف التنمية الصناعية | 445.0000 | 448.3400 |
بنك البركة السوداني | 448.0000 | 451.3600 |
البنك العربى السودانى | 440.0000 | 443.3000 |
بنك النيل | 444.4600 | 447.8000 |
مصرف المزارع التجاري | 439.0650 | 442.3550 |
بنك العمال الوطني | 439.0200 | 442.3100 |
بنك أمدرمان الوطني | 448.0000 | 451.3600 |
بنك أبوظبي الوطني | 439.1100 | 442.4000 |
البنك العقاري التجاري | 443.0000 | 446.3225 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 439.1933 | 442.4833 |
بنك تنمية الصادرات | 448.6700 | 452.0400 |
بنك الإستثمار المالي | 439.0159 | 442.3085 |
بنك آيفوري | 440.0000 | 443.3000 |
بنك البلد | 446.6400 | 449.9900 |
بنك الساحل والصحراء | 439.0159 | 442.3085 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.0159 | 442.3090 |
البنك الأهلي المصري | 443.0000 | 446.3225 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 460.1500 | 461.5300 |
بنك قطر الإسلامي | 448.0700 | 451.4300 |
بنك الخليج | 448.5000 | 451.8638 |
بنك الزراعات | 446.0000 | 449.3450 |
أعلى الأسعار | 460.1500 | 461.5300 |
أدنى الأسعار | 439.0159 | 442.3085 |
أسعار الدولار في الصرافات السودانية:
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 448.6667 | 452.0333 |
شركة باب المندب للصرافة | 445.0000 | 448.3400 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 442.0000 | 445.3100 |
شركة ميج للصرافة | 438.8450 | 445.7600 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448.0000 | 451.3600 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448.0000 | 451.3600 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.3500 |
شركة المثانى للصرافة | 444.1376 | 447.7631 |
شركة العبادي للصرافة | 439.1100 | 442.4000 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 440.0000 | 443.3000 |
شركة ريمت للصرافة | 446.9225 | 450.2750 |
شركة غاية للصرافة | 439.0611 | 442.3800 |
شركة المتمة للصرافة | 447.0000 | 451.3600 |
أعلى الأسعار | 448.6667 | 452.0333 |
أدنى الأسعار | 438.8450 | 442.3800 |